导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,300084海默科技股票属于核电概念股吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!300084海默科技股票是
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,300084海默科技股票属于核电概念股吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
300084海默科技股票是核电概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202204-0109:36):
最高:5.61 | 今开:5.58 | 涨停:6.71 | 成交量:14509手 |
最低:5.52 | 昨收:5.59 | 跌停:4.47 | 成交额:805.46万 |
换手:0.44% | 盘后量:-- | 量比:2.03 | 总市值:21.39亿 |
振幅:1.61% | 盘后额:-- | 委比:28.36% | 流通值:18.33亿 |
市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 | 每股收益:-0.07 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):亏损 | 市净率:1.71 | 每股净资产:3.25 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:3.85亿 | 52周最高:8.35 | 质押率:9.46% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:3.30亿 | 52周最低:3.79 | 商誉/净资产:27.16% | 注册制:否 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。