导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,金安国纪股票玻璃纤维概念股吗,金安国纪股票价格如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!金安
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,金安国纪股票玻璃纤维概念股吗,金安国纪股票价格如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
金安国纪是玻璃纤维概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202203-1510:35):
最高:10.99 | 今开:10.90 | 涨停:12.02 | 成交量:24864手 |
最低:10.50 | 昨收:10.93 | 跌停:9.84 | 成交额:2648.17万 |
量比:1.13 | 换手:0.34% | 市盈率(动):8.06 | 市盈率(TTM):9.57 |
委比:56.55% | 振幅:4.48% | 市盈率(静):42.63 | 市净率:2.19 |
每股收益:1.10 | 股息(TTM):0.06 | 总股本:7.28亿 | 总市值:76.88亿 |
每股净资产:4.83 | 股息率(TTM):0.57% | 流通股:7.23亿 | 流通值:76.36亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。