导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,建投能源股票代码为000600,建投能源股票属于核电板块吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!建
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,建投能源股票代码为000600,建投能源股票属于核电板块吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
建投能源股票是核电概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202204-0110:00):
最高:4.11 | 今开:4.08 | 涨停:4.51 | 成交量:10272手 |
最低:4.06 | 昨收:4.10 | 跌停:3.69 | 成交额:419.25万 |
量比:1.36 | 换手:0.09% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:16.08% | 振幅:1.22% | 市盈率(静):7.92 | 市净率:0.66 |
每股收益:-0.37 | 股息(TTM):0.17 | 总股本:17.92亿 | 总市值:73.28亿 |
每股净资产:6.18 | 股息率(TTM):4.16% | 流通股:10.90亿 | 流通值:44.58亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。