导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,千红制药股票今日价格是多少,相关抗原自测上市公司一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!千
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,千红制药股票今日价格是多少,相关抗原自测上市公司一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
千红制药股票是抗原自测概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间(202203-2814:50):
最高:5.99 | 今开:5.89 | 涨停:6.51 | 成交量:48.94万手 |
最低:5.68 | 昨收:5.92 | 跌停:5.33 | 成交额:2.84亿 |
量比:0.56 | 换手:5.27% | 市盈率(动):29.16 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:30.88% | 振幅:5.24% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:3.48 |
每股收益:-0.07 | 股息(TTM):0.12 | 总股本:12.80亿 | 总市值:73.84亿 |
每股净资产:1.66 | 股息率(TTM):2.08% | 流通股:9.28亿 | 流通值:53.55亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。