导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,600222太龙药业股票价格怎么样,相关中成药龙头股名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!太龙
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,600222太龙药业股票价格怎么样,相关中成药龙头股名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
太龙药业股票是中药概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202203-3010:30):
最高:8.06 | 今开:8.00 | 涨停:8.72 | 成交量:14.79万手 |
最低:7.62 | 昨收:7.93 | 跌停:7.14 | 成交额:1.15亿 |
量比:0.85 | 换手:2.58% | 市盈率(动):118.79 | 市盈率(TTM):138.45 |
委比:-56.46% | 振幅:5.55% | 市盈率(静):153.28 | 市净率:2.76 |
每股收益:0.06 | 股息(TTM):0.02 | 总股本:5.74亿 | 总市值:44.82亿 |
每股净资产:2.83 | 股息率(TTM):0.20% | 流通股:5.74亿 | 流通值:44.82亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。