导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,金龙鱼300999中签率与中签号查询,300999缴费及上市日期时间很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,金龙鱼300999中签率与中签号查询,300999缴费及上市日期时间很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
发行状况
股票代码 | 300999 | 股票简称 | 金龙鱼 |
申购代码 | 300999 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 25.70 | 发行市盈率 | 31.12 |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 139.33 |
网上发行日期 | 2020-09-25 (周五) | 网下配售日期 | 2020-09-25 |
网上发行数量(股) | 75,902,000 | 网下配售数量(股) | 303,609,408 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 542,159,154 |
申购数量上限(股) | 75,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-29 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 75.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-18 (周五) |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。