导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,厦门银行601187中签率与中签号查询,缴费及上市日期时间很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!发
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,厦门银行601187中签率与中签号查询,缴费及上市日期时间很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
发行状况
股票代码 | 601187 | 股票简称 | 厦门银行 |
申购代码 | 780187 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 6.71 | 发行市盈率 | 10.35 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.05 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.71 |
网上发行日期 | 2020-10-13 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-13 |
网上发行数量(股) | 79,173,000 | 网下配售数量(股) | 184,739,789 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 263,912,789 |
申购数量上限(股) | 79,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-15 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 79.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-08 (周二) |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。