导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,天士力股票代码为600535,天士力股票是干细胞概念股吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!天士
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,天士力股票代码为600535,天士力股票是干细胞概念股吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
天士力股票是干细胞概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间(202203-2310:45):
最高:14.94 | 今开:14.50 | 涨停:15.95 | 成交量:10.25万手 |
最低:14.37 | 昨收:14.50 | 跌停:13.05 | 成交额:1.51亿 |
量比:1.21 | 换手:0.68% | 市盈率(动):11.34 | 市盈率(TTM):14.86 |
委比:-38.78% | 振幅:3.93% | 市盈率(静):19.89 | 市净率:1.74 |
每股收益:1.00 | 股息(TTM):0.33 | 总股本:15.08亿 | 总市值:223.93亿 |
每股净资产:8.54 | 股息率(TTM):2.23% | 流通股:15.08亿 | 流通值:223.93亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。