导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,上海凯宝股票价格怎么样,上海凯宝股票属于中药概念股票吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,上海凯宝股票价格怎么样,上海凯宝股票属于中药概念股票吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
上海凯宝股票是中药概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202203-3011:15):
最高:9.39 | 今开:9.14 | 涨停:11.12 | 成交量:66.94万手 |
最低:8.78 | 昨收:9.27 | 跌停:7.42 | 成交额:6.05亿 |
换手:7.30% | 盘后量:-- | 量比:1.33 | 总市值:97.59亿 |
振幅:6.58% | 盘后额:-- | 委比:-0.63% | 流通值:85.53亿 |
市盈率(动):63.37 | 市盈率(TTM):84.22 | 每股收益:0.11 | 股息(TTM):0.03 |
市盈率(静):91.96 | 市净率:3.22 | 每股净资产:2.90 | 股息率(TTM):0.32% |
总股本:10.46亿 | 52周最高:10.43 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:9.17亿 | 52周最低:3.91 | 商誉/净资产:0.61% | 注册制:否 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。